Planos
Nossos planos
Controle todos os detalhes das suas vendas desde o primeiro contato com o cliente.
| Plano | EssencialR$79por usuário/mês | ProfissionalR$139por usuário/mês | NegócioR$285por usuário/mês | ExclusivoR$590por usuário/mês |
|---|---|---|---|---|
| Gestão de Contas, Telemarketing e Leads | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Campanhas, Questionário de qualificação, Lista de segmentação e Integração com Gmail e Outlook | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gestão de Atendimento (SLAs, Chamados, Ordens de Serviço e Relatórios Técnicos) | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Prestação de Contas | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Pixel do Facebook | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gestão de Oportunidades, Propostas e Pedidos | Não incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Gestão de Contratos, Projetos e Produtividade | Não incluso | Não incluso | Incluso | Incluso |
| Gestão de Equipes, Metas, Tabela de Preço, Regras de Aprovação Técnica e Comercial | Não incluso | Não incluso | Incluso | Incluso |
| Regras de Comissões de Empresas e Vendedores | Não incluso | Não incluso | Incluso | Incluso |
| Modelos de automação (WhatsApp, e-mail e SMS) | Não incluso | Não incluso | Não incluso | Incluso |
| Integrações via API | Não incluso | Não incluso | Não incluso | Incluso |
| Configurações e parametrizações | Não incluso | Não incluso | Não incluso | Incluso |
| Contratar o plano Essencial | Contratar o plano Profissional | Contratar o plano Negócio | Contratar o plano Exclusivo |
Essencial
R$79 por usuário/mês
- Gestão de Contas, Telemarketing e Leads
- Campanhas, Questionário de qualificação, Lista de segmentação e Integração com Gmail e Outlook
- Gestão de Atendimento (SLAs, Chamados, Ordens de Serviço e Relatórios Técnicos)
- Prestação de Contas
- Pixel do Facebook
Profissional
R$139 por usuário/mês
Tudo do Essencial, mais:
- Gestão de Oportunidades, Propostas e Pedidos
Negócio
R$285 por usuário/mês
Tudo do Profissional, mais:
- Gestão de Contratos, Projetos e Produtividade
- Gestão de Equipes, Metas, Tabela de Preço, Regras de Aprovação Técnica e Comercial
- Regras de Comissões de Empresas e Vendedores
Exclusivo
R$590 por usuário/mês
Tudo do Negócio, mais:
- Modelos de automação (WhatsApp, e-mail e SMS)
- Integrações via API
- Configurações e parametrizações
Será acrescentado o valor de R$ 39,00 por usuário/mês referente à hospedagem do nosso sistema. Caso tenha interesse em utilizar ambiente próprio, realizaremos avaliação da viabilidade.
Na composição da proposta, além do valor do plano e da hospedagem, é acrescida a taxa de start referente à implantação.
Agende uma demonstração agora.
Um membro da nossa equipe está disponível para responder todas as suas dúvidas. Vamos conversar?
